大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170979 16:19:06 | 1 3 4 |
202101170978 16:18:06 | 2 3 6 |
202101170977 16:17:06 | 1 3 6 |
202101170976 16:16:06 | 1 2 3 |
202101170975 16:15:06 | 1 1 3 |
202101170974 16:14:06 | 2 4 6 |
202101170973 16:13:06 | 3 4 6 |
202101170972 16:12:06 | 1 1 6 |
202101170971 16:11:06 | 2 4 5 |
202101170970 16:10:06 | 1 2 2 |
202101170969 16:09:06 | 1 3 4 |
202101170968 16:08:06 | 5 6 6 |
202101170967 16:07:06 | 2 5 6 |
202101170966 16:06:06 | 1 4 5 |
202101170965 16:05:06 | 1 4 6 |
202101170964 16:04:06 | 3 5 6 |
202101170963 16:03:06 | 2 3 6 |
202101170962 16:02:06 | 3 3 6 |
202101170961 16:01:06 | 2 3 4 |
202101170960 16:00:06 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0980-982期 | 长牌 | 【13,25,33,56】 | 0980期 | ? | ? |
0979-981期 | 长牌 | 【13,25,33,56】 | 0979期 | 1,3,4 | 中 |
0978-980期 | 长牌 | 【22,23,33,46】 | 0978期 | 2,3,6 | 中 |
0977-979期 | 长牌 | 【14,16,22,35】 | 0977期 | 1,3,6 | 中 |
0976-978期 | 长牌 | 【23,25,46,66】 | 0976期 | 1,2,3 | 中 |
0975-977期 | 长牌 | 【13,15,35,66】 | 0975期 | 1,1,3 | 中 |
0973-975期 | 长牌 | 【24,25,35,44】 | 0974期 | 2,4,6 | 中 |
0971-973期 | 长牌 | 【22,33,55,66】 | 0972期 | 1,1,6 | 中 |
0970-972期 | 长牌 | 【12,34,44,45】 | 0970期 | 1,2,2 | 中 |
0968-970期 | 长牌 | 【11,22,24,36】 | 0969期 | 1,3,4 | 中 |
0967-969期 | 长牌 | 【15,22,24,44】 | 0967期 | 2,5,6 | 中 |
0966-968期 | 长牌 | 【15,36,44,56】 | 0966期 | 1,4,5 | 中 |
0965-967期 | 长牌 | 【33,35,46,56】 | 0965期 | 1,4,6 | 中 |
0964-966期 | 长牌 | 【14,15,36,66】 | 0964期 | 3,5,6 | 中 |
0963-965期 | 长牌 | 【13,15,22,23】 | 0963期 | 2,3,6 | 中 |
0960-962期 | 长牌 | 【11,13,36,55】 | 0962期 | 3,3,6 | 中 |
0958-960期 | 长牌 | 【13,33,35,56】 | 0959期 | 3,4,4 | 中 |
0956-958期 | 长牌 | 【12,16,45,56】 | 0957期 | 1,2,6 | 中 |
0955-957期 | 长牌 | 【15,16,46,66】 | 0955期 | 4,4,6 | 中 |
0954-956期 | 长牌 | 【12,13,23,44】 | 0954期 | 3,4,5 | 中 |
0952-954期 | 长牌 | 【15,46,55,66】 | 0953期 | 2,5,6 | 中 |
0951-953期 | 长牌 | 【13,25,45,56】 | 0951期 | 1,2,5 | 中 |
0950-952期 | 长牌 | 【15,26,35,36】 | 0950期 | 2,3,5 | 中 |
0949-951期 | 长牌 | 【14,34,36,55】 | 0949期 | 3,4,5 | 中 |
0946-948期 | 长牌 | 【23,25,44,45】 | 0948期 | 1,5,6 | 挂 |
0943-945期 | 长牌 | 【12,16,35,44】 | 0945期 | 1,2,4 | 中 |
0941-943期 | 长牌 | 【24,33,34,66】 | 0942期 | 2,3,6 | 中 |
0938-940期 | 长牌 | 【22,23,35,55】 | 0940期 | 1,3,4 | 挂 |
0937-939期 | 长牌 | 【11,25,35,46】 | 0937期 | 1,6,6 | 中 |
0935-937期 | 长牌 | 【12,14,24,56】 | 0936期 | 2,5,6 | 中 |
0934-936期 | 长牌 | 【11,26,33,34】 | 0934期 | 2,4,6 | 中 |
0933-935期 | 长牌 | 【15,26,33,56】 | 0933期 | 2,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |